AMBROSIO
Tubular
2006
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 名 稱 | Crono F20 | 名 稱 | Exellence | 名 稱 | montreal | |
| 尺 寸 | 26" | 28" | 尺 寸 | 28" | 尺 寸 | 28" |
| 重 量 | 310克 | 340克 | 重 量 | 450克 | 重 量 | 410克 |
| 孔 數 | 28-32 | 28-32-36 | 孔 數 | 32-36 | 孔 數 | 28-32-36 |
| 顏 色 | 鋁合金硬膜處理原 色。 |
顏 色 | 紅、黑。 | 顏 色 | 銀色、鋁合金硬 膜處理原色。 |
|
| 特 性 | 超輕量爬山輪。 | 特 性 | 動態平衡。 | 特 性 | ||
![]() |
||||||
| 名 稱 | Nemesis | |||||
| 尺 寸 | 28" | |||||
| 重 量 | 430克 | |||||
| 孔 數 | 32-36 | |||||
| 顏 色 | 鋁合金硬膜處理原 色。 |
|||||
| 特 性 | 動態平衡。 | |||||
2005
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 名 稱 | Nemesis 2000 | 名 稱 | Exellence | 名 稱 | Thesis |
| 尺 寸 | 28" | 尺 寸 | 28" | 尺 寸 | 28" |
| 重 量 | 430克 | 重 量 | 450克 | 重 量 | 450克 |
| 孔 數 | 32-36 | 孔 數 | 32-36 | 孔 數 | 32-36 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 名 稱 | Crono F20 | 名 稱 | Tour de France | 名 稱 | montreal |
| 尺 寸 | 26" 28" | 尺 寸 | 28" | 尺 寸 | 28" 28" |
| 重 量 | 310克 340克 | 重 量 | 400克 | 重 量 | 390克 410克 |
| 孔 數 | 28-32 28-32-36 | 孔 數 | 32-36 | 孔 數 | 36 28-32-36 |
![]() |
|||||
| 名 稱 | Road Racing | ||||
| 尺 寸 | 20" 22" 24" | ||||
| 重 量 | 230 290 320克 | ||||
| 孔 數 | 28 28 28-36 | ||||