CARRERA
車架重量
(以下重量僅提供參考,以實車為準)
| 款式 | 車架重量 | 前叉 | 前叉規格 | 頭碗種類 | 座管尺寸 | 管材種類 |
| CAPRI | 1350g | Speed Carbo | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 31,6 | 7005 T6 triple butted heat treated |
| CORTINA WB | 1350g | Speed Carbo | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 31,6 | 7005 T6 triple butted heat treated |
| CROSS | 1550g | Muddy | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 31,6 | |
| PROMETEO RC | 1350g | Speed Carbo | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 31,6 | Aluminum 7005 T.B.T |
| CRONO | 1400g | Crono | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 27,2 | |
| SPARTACO | 1500g | Speed Carbo | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 32,4 | Idroforming |
| SHIELD | 1530g | Moloch | Carbon 1" | 傳統 | 27,2 | tubazioni sat acciaio |
| ULISSE RC | 1200g | Pegaso | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 31,6 |
Aluminium Scandium Butted Wall |
| SHIELD WB | 1450g | Moloch | Carbon 1" | 傳統 | 27,2 | tubazioni sat acciaio |
| ICARO | 1040g | Pegaso | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 32,4 | tubazione U2 |
| PRIAMO | 1200g | Atlantis | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 29,4 | Full carbon K3 HM-HS |
| KARMA | 1250g | Atlantis | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 29,4 | Full carbon K3 |
|
NERO |
1150g | Pegaso | Carbon 1"1/8 | 隱藏式 | 29,4 | Full carbon K1 HM-HS |